Ir direto para a leitura
Alcance Real

Esse perfil é seu? Reivindique para colocar seus preços, contato e marcas parceiras no seu mídia kit.

Esse perfil é meu

BrasilBeleza@brunamalheiros

Foto do perfil @brunamalheiros

Leitura de perfil público do Instagram

@brunamalheiros

Laudo AR-BR-0224

Bruna Malheiros · Beleza · Conta comercial · 1,6 mi seguidores · 3.328 posts · 2.968 seguindo

Lido pelo Alcance Real com 23 coletas entre 28/07/2026 e 08/10/2026, laudo AR-BR-0224, acompanhado há 71 dias

Pessoas que veem um post típico

83.182

5,1% do número de seguidores · mediana de 19 posts

estimativa do Alcance Real Como chegamos nesse número

Vai contratar este perfil?

Informe o cachê pedido e veja quanto custa cada mil pessoas alcançadas.

Abrir a calculadora

Toda conta desta página é publicada na metodologia - dá para refazer cada número no papel.

Histórico de coletas

23 coletas · 28/07 a 08/10 · mais recente primeiro
  • Seguidores+0,1% em 71 dias +2.326
  • Seguindo+3,2% · 4 quedas entre coletas +93
  • Publicações2 apagadas +28
Coleta Seguidores Variação Seguindo Variação Publicações Variação
08/10 1.629.037 -1.632 2.968 -2 3.328 +1
05/10 1.630.669 +204 2.970 -1 3.327 0
03/10 1.630.465 +232 2.971 0 3.327 +1
01/10 1.630.233 +88 2.971 0 3.326 0
29/09 1.630.145 +161 2.971 -1 3.326 +1
27/09 1.629.984 +321 2.972 +1 3.325 -1
25/09 1.629.663 +309 2.971 +3 3.326 +2
23/09 1.629.354 +193 2.968 +1 3.324 +1
21/09 1.629.161 +497 2.967 +5 3.323 +1
19/09 1.628.664 +472 2.962 +3 3.322 +2
16/09 1.628.192 +49 2.959 +64 3.320 +1
14/09 1.628.143 +86 2.895 +2 3.319 0
12/09 1.628.057 -198 2.893 -1 3.319 -1
10/09 1.628.255 -299 2.894 0 3.320 0
08/09 1.628.554 -47 2.894 +1 3.320 0
06/09 1.628.601 +446 2.893 0 3.320 +3
03/09 1.628.155 -199 2.893 +1 3.317 +1
27/08 1.628.354 +178 2.892 +8 3.316 +2
20/08 1.628.176 -461 2.884 +3 3.314 +4
12/08 1.628.637 +1.152 2.881 +4 3.310 +4
05/08 1.627.485 +818 2.877 +2 3.306 +4
29/07 1.626.667 -44 2.875 0 3.302 +2
28/07 1.626.711 2.875 3.300

A contagem caiu no período: 2 publicações sumiram entre uma coleta e outra.