Esse perfil é seu? Reivindique para colocar seus preços, contato e marcas parceiras no seu mídia kit.
Esse perfil é meuBrasilBeleza@lenaramagossibeauty
Leitura de perfil público do Instagram
@lenaramagossibeauty
Laudo AR-BR-0439MAQUIADORA BALNEÁRIO CAMBORIÚ · Beleza · Conta pessoal · 31,2 mil seguidores · 1.236 posts · 4.421 seguindo
Lido pelo Alcance Real com 40 coletas entre 29/07/2026 e 09/10/2026, laudo AR-BR-0439, acompanhado há 71 dias
Pessoas que veem um post típico
3.591
11,5% do número de seguidores · mediana de 20 posts
Vai contratar este perfil?
Informe o cachê pedido e veja quanto custa cada mil pessoas alcançadas.
Abrir a calculadoraToda conta desta página é publicada na metodologia - dá para refazer cada número no papel.
Histórico de coletas
- Seguidores+2,1% em 71 dias +652
- Seguindo+3,9% · 5 quedas entre coletas +166
- Publicaçõesnenhuma apagada +27
| Coleta | Seguidores | Variação | Seguindo | Variação | Publicações | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 31.238 | +5 | 4.421 | +4 | 1.236 | +1 |
| 08/10 | 31.233 | -5 | 4.417 | +2 | 1.235 | 0 |
| 07/10 | 31.238 | 0 | 4.415 | +2 | 1.235 | +1 |
| 06/10 | 31.238 | -9 | 4.413 | 0 | 1.234 | +1 |
| 05/10 | 31.247 | -11 | 4.413 | 0 | 1.233 | +1 |
| 04/10 | 31.258 | -4 | 4.413 | -1 | 1.232 | 0 |
| 03/10 | 31.262 | -1 | 4.414 | +4 | 1.232 | 0 |
| 02/10 | 31.263 | 0 | 4.410 | +1 | 1.232 | 0 |
| 01/10 | 31.263 | +14 | 4.409 | +6 | 1.232 | 0 |
| 30/09 | 31.249 | +1 | 4.403 | +2 | 1.232 | 0 |
| 29/09 | 31.248 | -3 | 4.401 | 0 | 1.232 | 0 |
| 28/09 | 31.251 | +6 | 4.401 | +1 | 1.232 | 0 |
| 27/09 | 31.245 | +3 | 4.400 | +4 | 1.232 | +1 |
| 26/09 | 31.242 | +5 | 4.396 | +1 | 1.231 | 0 |
| 25/09 | 31.237 | +9 | 4.395 | +2 | 1.231 | 0 |
| 24/09 | 31.228 | +6 | 4.393 | +2 | 1.231 | 0 |
| 23/09 | 31.222 | +2 | 4.391 | +2 | 1.231 | 0 |
| 22/09 | 31.220 | -2 | 4.389 | -1 | 1.231 | +1 |
| 21/09 | 31.222 | +4 | 4.390 | +4 | 1.230 | 0 |
| 20/09 | 31.218 | +7 | 4.386 | +1 | 1.230 | 0 |
| 19/09 | 31.211 | +3 | 4.385 | +7 | 1.230 | 0 |
| 18/09 | 31.208 | +6 | 4.378 | +1 | 1.230 | 0 |
| 17/09 | 31.202 | +4 | 4.377 | +4 | 1.230 | +1 |
| 16/09 | 31.198 | 0 | 4.373 | +4 | 1.229 | 0 |
| 15/09 | 31.198 | -5 | 4.369 | -1 | 1.229 | 0 |
| 14/09 | 31.203 | +4 | 4.370 | +2 | 1.229 | 0 |
| 13/09 | 31.199 | +22 | 4.368 | +4 | 1.229 | +1 |
| 12/09 | 31.177 | +3 | 4.364 | +4 | 1.228 | 0 |
| 11/09 | 31.174 | +9 | 4.360 | +5 | 1.228 | +1 |
| 10/09 | 31.165 | -2 | 4.355 | -1 | 1.227 | 0 |
| 09/09 | 31.167 | +7 | 4.356 | +2 | 1.227 | 0 |
| 08/09 | 31.160 | +2 | 4.354 | -6 | 1.227 | 0 |
| 07/09 | 31.158 | +2 | 4.360 | 0 | 1.227 | 0 |
| 06/09 | 31.156 | +22 | 4.360 | +3 | 1.227 | +3 |
| 03/09 | 31.134 | +114 | 4.357 | +12 | 1.224 | +4 |
| 26/08 | 31.020 | +108 | 4.345 | +15 | 1.220 | +2 |
| 19/08 | 30.912 | +86 | 4.330 | +26 | 1.218 | +2 |
| 12/08 | 30.826 | +144 | 4.304 | +18 | 1.216 | +2 |
| 05/08 | 30.682 | +96 | 4.286 | +31 | 1.214 | +5 |
| 29/07 | 30.586 | 4.255 | 1.209 |
A contagem de publicações nunca caiu no período - nenhuma publicação apagada.