Esse perfil é seu? Reivindique para colocar seus preços, contato e marcas parceiras no seu mídia kit.
Esse perfil é meuBrasilBeleza@raquelquirinonails
Leitura de perfil público do Instagram
@raquelquirinonails
Laudo AR-BR-0680Raquel Quirino - RD STUDIO · Beleza · Conta pessoal · 186,6 mil seguidores · 1.064 posts · 1.101 seguindo
Lido pelo Alcance Real com 20 coletas entre 13/08/2026 e 08/10/2026, laudo AR-BR-0680, acompanhado há 56 dias
Pessoas que veem um post típico
6.218
3,3% do número de seguidores · mediana de 6 posts
Vai contratar este perfil?
Informe o cachê pedido e veja quanto custa cada mil pessoas alcançadas.
Abrir a calculadoraToda conta desta página é publicada na metodologia - dá para refazer cada número no papel.
Histórico de coletas
- Seguidores-0,5% em 56 dias -959
- Seguindo+3,6% · 3 quedas entre coletas +38
- Publicações3 apagadas +42
| Coleta | Seguidores | Variação | Seguindo | Variação | Publicações | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 186.609 | -62 | 1.101 | -1 | 1.064 | +4 |
| 05/10 | 186.671 | -23 | 1.102 | -1 | 1.060 | +4 |
| 03/10 | 186.694 | -43 | 1.103 | +2 | 1.056 | +4 |
| 01/10 | 186.737 | -66 | 1.101 | +1 | 1.052 | +2 |
| 29/09 | 186.803 | -13 | 1.100 | +2 | 1.050 | +1 |
| 27/09 | 186.816 | -63 | 1.098 | 0 | 1.049 | +2 |
| 25/09 | 186.879 | -8 | 1.098 | 0 | 1.047 | +2 |
| 23/09 | 186.887 | -65 | 1.098 | -2 | 1.045 | -1 |
| 21/09 | 186.952 | -68 | 1.100 | 0 | 1.046 | +2 |
| 19/09 | 187.020 | -29 | 1.100 | 0 | 1.044 | +1 |
| 16/09 | 187.049 | -70 | 1.100 | +2 | 1.043 | 0 |
| 14/09 | 187.119 | -32 | 1.098 | +1 | 1.043 | -1 |
| 12/09 | 187.151 | -79 | 1.097 | +3 | 1.044 | -1 |
| 10/09 | 187.230 | -41 | 1.094 | +1 | 1.045 | 0 |
| 08/09 | 187.271 | +32 | 1.093 | 0 | 1.045 | +3 |
| 07/09 | 187.239 | +60 | 1.093 | 0 | 1.042 | 0 |
| 04/09 | 187.179 | -57 | 1.093 | +1 | 1.042 | +8 |
| 28/08 | 187.236 | -194 | 1.092 | +2 | 1.034 | +4 |
| 21/08 | 187.430 | -138 | 1.090 | +27 | 1.030 | +8 |
| 13/08 | 187.568 | 1.063 | 1.022 |
A contagem caiu no período: 3 publicações sumiram entre uma coleta e outra.