Esse perfil é seu? Reivindique para colocar seus preços, contato e marcas parceiras no seu mídia kit.
Esse perfil é meuLeitura de perfil público do Instagram
@jevertonn
Laudo AR-BR-0001Jévve · Humor · Conta pessoal · 6.374 seguidores · 233 posts · 2.748 seguindo
Lido pelo Alcance Real com 48 coletas entre 28/07/2026 e 09/10/2026, laudo AR-BR-0001, acompanhado há 72 dias
Pessoas que veem um post típico
4.109
64,5% do número de seguidores · mediana de 23 posts
Vai contratar este perfil?
Informe o cachê pedido e veja quanto custa cada mil pessoas alcançadas.
Abrir a calculadoraToda conta desta página é publicada na metodologia - dá para refazer cada número no papel.
Histórico de coletas
- Seguidores+7,1% em 72 dias +420
- Seguindo+4,0% · 12 quedas entre coletas +106
- Publicações1 apagada +32
| Coleta | Seguidores | Variação | Seguindo | Variação | Publicações | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 6.374 | +3 | 2.748 | -5 | 233 | +1 |
| 08/10 | 6.371 | 0 | 2.753 | +2 | 232 | 0 |
| 07/10 | 6.371 | 0 | 2.751 | 0 | 232 | 0 |
| 06/10 | 6.371 | -2 | 2.751 | -4 | 232 | +1 |
| 05/10 | 6.373 | +7 | 2.755 | +5 | 231 | 0 |
| 04/10 | 6.366 | +4 | 2.750 | +6 | 231 | +1 |
| 03/10 | 6.362 | +2 | 2.744 | +2 | 230 | +1 |
| 02/10 | 6.360 | +4 | 2.742 | +5 | 229 | 0 |
| 01/10 | 6.356 | +3 | 2.737 | +1 | 229 | +1 |
| 30/09 | 6.353 | +1 | 2.736 | +2 | 228 | 0 |
| 29/09 | 6.352 | 0 | 2.734 | +1 | 228 | 0 |
| 28/09 | 6.352 | -3 | 2.733 | -4 | 228 | 0 |
| 27/09 | 6.355 | +3 | 2.737 | +2 | 228 | +1 |
| 26/09 | 6.352 | +5 | 2.735 | -5 | 227 | +1 |
| 25/09 | 6.347 | -3 | 2.740 | +1 | 226 | 0 |
| 24/09 | 6.350 | +4 | 2.739 | +2 | 226 | 0 |
| 23/09 | 6.346 | +3 | 2.737 | -1 | 226 | 0 |
| 22/09 | 6.343 | +1 | 2.738 | +5 | 226 | 0 |
| 21/09 | 6.342 | -2 | 2.733 | +4 | 226 | 0 |
| 20/09 | 6.344 | +2 | 2.729 | +5 | 226 | 0 |
| 19/09 | 6.342 | +5 | 2.724 | +7 | 226 | 0 |
| 18/09 | 6.337 | -3 | 2.717 | 0 | 226 | 0 |
| 17/09 | 6.340 | +3 | 2.717 | +3 | 226 | +1 |
| 16/09 | 6.337 | -1 | 2.714 | -1 | 225 | 0 |
| 15/09 | 6.338 | +4 | 2.715 | -66 | 225 | +1 |
| 14/09 | 6.334 | +3 | 2.781 | +5 | 224 | +1 |
| 13/09 | 6.331 | +8 | 2.776 | +4 | 223 | +1 |
| 12/09 | 6.323 | +1 | 2.772 | -1 | 222 | 0 |
| 11/09 | 6.322 | -1 | 2.773 | -2 | 222 | 0 |
| 10/09 | 6.323 | +3 | 2.775 | +2 | 222 | -1 |
| 09/09 | 6.320 | +2 | 2.773 | +5 | 223 | 0 |
| 08/09 | 6.318 | +3 | 2.768 | -2 | 223 | +1 |
| 07/09 | 6.315 | +2 | 2.770 | 0 | 222 | 0 |
| 06/09 | 6.313 | +4 | 2.770 | +4 | 222 | 0 |
| 05/09 | 6.309 | +21 | 2.766 | +14 | 222 | +2 |
| 02/09 | 6.288 | +10 | 2.752 | +7 | 220 | +2 |
| 30/08 | 6.278 | +16 | 2.745 | -8 | 218 | 0 |
| 27/08 | 6.262 | +25 | 2.753 | +14 | 218 | +2 |
| 24/08 | 6.237 | +25 | 2.739 | +13 | 216 | +2 |
| 21/08 | 6.212 | +10 | 2.726 | +8 | 214 | +1 |
| 18/08 | 6.202 | +15 | 2.718 | -5 | 213 | 0 |
| 15/08 | 6.187 | +55 | 2.723 | +20 | 213 | +1 |
| 12/08 | 6.132 | +67 | 2.703 | +21 | 212 | +2 |
| 09/08 | 6.065 | +31 | 2.682 | +13 | 210 | +2 |
| 05/08 | 6.034 | +18 | 2.669 | 0 | 208 | +4 |
| 02/08 | 6.016 | +45 | 2.669 | +25 | 204 | +3 |
| 29/07 | 5.971 | +17 | 2.644 | +2 | 201 | 0 |
| 28/07 | 5.954 | 2.642 | 201 |
A contagem caiu no período: 1 publicação sumiu entre uma coleta e outra.