Esse perfil é seu? Reivindique para colocar seus preços, contato e marcas parceiras no seu mídia kit.
Esse perfil é meuLeitura de perfil público do Instagram
@mariavitoriadja
Laudo AR-BR-3069MARIA VITÓRIA ✨ · Humor · Conta pessoal · 181,6 mil seguidores · 690 posts · 1.363 seguindo
Lido pelo Alcance Real com 31 coletas entre 09/09/2026 e 09/10/2026, laudo AR-BR-3069, acompanhado há 29 dias
Pessoas que veem um post típico
3.545
2,0% do número de seguidores · mediana de 19 posts
Vai contratar este perfil?
Informe o cachê pedido e veja quanto custa cada mil pessoas alcançadas.
Abrir a calculadoraToda conta desta página é publicada na metodologia - dá para refazer cada número no papel.
Histórico de coletas
- Seguidores-0,9% em 29 dias -1.719
- Seguindo-0,4% · 10 quedas entre coletas -6
- Publicações2 apagadas +18
| Coleta | Seguidores | Variação | Seguindo | Variação | Publicações | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 181.633 | -20 | 1.363 | +2 | 690 | 0 |
| 08/10 | 181.653 | -36 | 1.361 | -3 | 690 | +1 |
| 07/10 | 181.689 | -55 | 1.364 | -1 | 689 | -1 |
| 06/10 | 181.744 | -46 | 1.365 | +4 | 690 | 0 |
| 05/10 | 181.790 | -119 | 1.361 | 0 | 690 | 0 |
| 04/10 | 181.909 | -105 | 1.361 | +2 | 690 | 0 |
| 03/10 | 182.014 | -173 | 1.359 | +3 | 690 | +1 |
| 02/10 | 182.187 | -67 | 1.356 | -14 | 689 | +1 |
| 01/10 | 182.254 | -65 | 1.370 | 0 | 688 | 0 |
| 30/09 | 182.319 | -49 | 1.370 | +2 | 688 | +1 |
| 29/09 | 182.368 | -51 | 1.368 | 0 | 687 | 0 |
| 28/09 | 182.419 | -58 | 1.368 | 0 | 687 | +2 |
| 27/09 | 182.477 | -42 | 1.368 | +1 | 685 | +1 |
| 26/09 | 182.519 | -38 | 1.367 | -1 | 684 | 0 |
| 25/09 | 182.557 | -51 | 1.368 | +1 | 684 | 0 |
| 24/09 | 182.608 | -22 | 1.367 | -3 | 684 | -1 |
| 23/09 | 182.630 | -60 | 1.370 | +2 | 685 | +1 |
| 22/09 | 182.690 | -31 | 1.368 | -1 | 684 | 0 |
| 21/09 | 182.721 | -33 | 1.369 | -1 | 684 | 0 |
| 20/09 | 182.754 | -81 | 1.370 | 0 | 684 | +1 |
| 19/09 | 182.835 | -36 | 1.370 | 0 | 683 | +1 |
| 18/09 | 182.871 | -43 | 1.370 | +2 | 682 | +1 |
| 17/09 | 182.914 | +6 | 1.368 | -1 | 681 | 0 |
| 16/09 | 182.908 | -66 | 1.369 | 0 | 681 | +1 |
| 15/09 | 182.974 | -35 | 1.369 | -2 | 680 | 0 |
| 14/09 | 183.009 | -60 | 1.371 | +3 | 680 | +2 |
| 13/09 | 183.069 | -13 | 1.368 | 0 | 678 | 0 |
| 12/09 | 183.082 | -202 | 1.368 | -1 | 678 | +2 |
| 11/09 | 183.284 | -49 | 1.369 | 0 | 676 | +4 |
| 10/09 | 183.333 | -19 | 1.369 | 0 | 672 | 0 |
| 09/09 | 183.352 | 1.369 | 672 |
A contagem caiu no período: 2 publicações sumiram entre uma coleta e outra.