Ir direto para a leitura
Alcance Real

Esse perfil é seu? Reivindique para colocar seus preços, contato e marcas parceiras no seu mídia kit.

Esse perfil é meu

BrasilLifestyle@alissawcassol

Foto do perfil @alissawcassol

Leitura de perfil público do Instagram

@alissawcassol

Laudo AR-BR-0197

Alissa Cassol · Lifestyle · Conta pessoal · 796,2 mil seguidores · 505 posts · 1.576 seguindo

Lido pelo Alcance Real com 23 coletas entre 28/07/2026 e 07/10/2026, laudo AR-BR-0197, acompanhado há 70 dias

Pessoas que veem um post típico

419.709

52,7% do número de seguidores · mediana de 21 posts

estimativa do Alcance Real Como chegamos nesse número

Vai contratar este perfil?

Informe o cachê pedido e veja quanto custa cada mil pessoas alcançadas.

Abrir a calculadora

Toda conta desta página é publicada na metodologia - dá para refazer cada número no papel.

Histórico de coletas

23 coletas · 28/07 a 07/10 · mais recente primeiro
  • Seguidores+25,8% em 70 dias +163.490
  • Seguindo+6,3% · 1 queda entre coletas +94
  • Publicaçõesnenhuma apagada +74
Coleta Seguidores Variação Seguindo Variação Publicações Variação
07/10 796.208 +2.365 1.576 +7 505 +2
04/10 793.843 +1.827 1.569 +4 503 +1
02/10 792.016 +1.531 1.565 +3 502 +1
30/09 790.485 +2.128 1.562 +4 501 +2
28/09 788.357 +3.306 1.558 0 499 +3
26/09 785.051 +3.540 1.558 +2 496 +3
24/09 781.511 +2.587 1.556 +6 493 +3
22/09 778.924 +3.744 1.550 +4 490 +2
20/09 775.180 +7.417 1.546 +8 488 +3
17/09 767.763 +6.805 1.538 0 485 +2
15/09 760.958 +4.915 1.538 +1 483 +1
13/09 756.043 +4.271 1.537 +3 482 +1
11/09 751.772 +1.426 1.534 +2 481 +1
09/09 750.346 +3.884 1.532 +2 480 0
08/09 746.462 +5.466 1.530 -1 480 +1
06/09 740.996 +10.393 1.531 +6 479 +4
03/09 730.603 +33.451 1.525 +4 475 +9
26/08 697.152 +36.042 1.521 +2 466 +10
19/08 661.110 +6.708 1.519 +11 456 +2
12/08 654.402 +12.771 1.508 +9 454 +8
05/08 641.631 +7.460 1.499 +13 446 +13
29/07 634.171 +1.453 1.486 +4 433 +2
28/07 632.718 1.482 431

A contagem de publicações nunca caiu no período - nenhuma publicação apagada.