Esse perfil é seu? Reivindique para colocar seus preços, contato e marcas parceiras no seu mídia kit.
Esse perfil é meuBrasilMarketing digital@juliavargasf_
Leitura de perfil público do Instagram
@juliavargasf_
Laudo AR-BR-0270Júlia Vargas | Social Media · Marketing digital · Conta pessoal · 128,2 mil seguidores · 400 posts · 959 seguindo
Lido pelo Alcance Real com 21 coletas entre 28/07/2026 e 06/10/2026, laudo AR-BR-0270, acompanhado há 69 dias
Pessoas que veem um post típico
22.973
17,9% do número de seguidores · mediana de 21 posts
Vai contratar este perfil?
Informe o cachê pedido e veja quanto custa cada mil pessoas alcançadas.
Abrir a calculadoraToda conta desta página é publicada na metodologia - dá para refazer cada número no papel.
Histórico de coletas
- Seguidores+1,5% em 69 dias +1.842
- Seguindo+1,4% · 2 quedas entre coletas +13
- Publicaçõesnenhuma apagada +20
| Coleta | Seguidores | Variação | Seguindo | Variação | Publicações | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 128.158 | -210 | 959 | 0 | 400 | +2 |
| 03/10 | 128.368 | +57 | 959 | 0 | 398 | +2 |
| 30/09 | 128.311 | -15 | 959 | +1 | 396 | 0 |
| 27/09 | 128.326 | -61 | 958 | -1 | 396 | 0 |
| 24/09 | 128.387 | -13 | 959 | +1 | 396 | 0 |
| 22/09 | 128.400 | -48 | 958 | 0 | 396 | 0 |
| 20/09 | 128.448 | -32 | 958 | -1 | 396 | +1 |
| 17/09 | 128.480 | +67 | 959 | 0 | 395 | +2 |
| 15/09 | 128.413 | -10 | 959 | 0 | 393 | +1 |
| 13/09 | 128.423 | -109 | 959 | 0 | 392 | 0 |
| 11/09 | 128.532 | -70 | 959 | 0 | 392 | 0 |
| 09/09 | 128.602 | +8 | 959 | +1 | 392 | +1 |
| 08/09 | 128.594 | -41 | 958 | 0 | 391 | 0 |
| 06/09 | 128.635 | +35 | 958 | +1 | 391 | 0 |
| 03/09 | 128.600 | -25 | 957 | 0 | 391 | +1 |
| 26/08 | 128.625 | +445 | 957 | 0 | 390 | +2 |
| 19/08 | 128.180 | +1.647 | 957 | +1 | 388 | +1 |
| 12/08 | 126.533 | +68 | 956 | +4 | 387 | +3 |
| 05/08 | 126.465 | +105 | 952 | +5 | 384 | +3 |
| 29/07 | 126.360 | +44 | 947 | +1 | 381 | +1 |
| 28/07 | 126.316 | 946 | 380 |
A contagem de publicações nunca caiu no período - nenhuma publicação apagada.