Esse perfil é seu? Reivindique para colocar seus preços, contato e marcas parceiras no seu mídia kit.
Esse perfil é meuBrasilMarketing digital@luanacarolina.s
Leitura de perfil público do Instagram
@luanacarolina.s
Laudo AR-BR-0245Luana Carolina · Marketing digital · Conta pessoal · 1,8 mi seguidores · 725 posts · 105 seguindo
Lido pelo Alcance Real com 47 coletas entre 28/07/2026 e 08/10/2026, laudo AR-BR-0245, acompanhado há 71 dias
Pessoas que veem um post típico
624.473
34,2% do número de seguidores · mediana de 22 posts
Vai contratar este perfil?
Informe o cachê pedido e veja quanto custa cada mil pessoas alcançadas.
Abrir a calculadoraToda conta desta página é publicada na metodologia - dá para refazer cada número no papel.
Histórico de coletas
- Seguidores+1,8% em 71 dias +32.339
- Seguindo+1,9% · 3 quedas entre coletas +2
- Publicações7 apagadas +15
| Coleta | Seguidores | Variação | Seguindo | Variação | Publicações | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 1.826.130 | +120 | 105 | 0 | 725 | 0 |
| 07/10 | 1.826.010 | -445 | 105 | 0 | 725 | +1 |
| 06/10 | 1.826.455 | +10 | 105 | 0 | 724 | +1 |
| 05/10 | 1.826.445 | -61 | 105 | -1 | 723 | 0 |
| 04/10 | 1.826.506 | +93 | 106 | +1 | 723 | 0 |
| 03/10 | 1.826.413 | +298 | 105 | 0 | 723 | 0 |
| 02/10 | 1.826.115 | +23 | 105 | 0 | 723 | 0 |
| 01/10 | 1.826.092 | -150 | 105 | 0 | 723 | 0 |
| 30/09 | 1.826.242 | +26 | 105 | 0 | 723 | 0 |
| 29/09 | 1.826.216 | -351 | 105 | -1 | 723 | 0 |
| 28/09 | 1.826.567 | -23 | 106 | +1 | 723 | 0 |
| 27/09 | 1.826.590 | +206 | 105 | 0 | 723 | 0 |
| 26/09 | 1.826.384 | +289 | 105 | 0 | 723 | -3 |
| 25/09 | 1.826.095 | +793 | 105 | 0 | 726 | 0 |
| 24/09 | 1.825.302 | +670 | 105 | 0 | 726 | +2 |
| 23/09 | 1.824.632 | +221 | 105 | +1 | 724 | +2 |
| 22/09 | 1.824.411 | +400 | 104 | 0 | 722 | +1 |
| 21/09 | 1.824.011 | +520 | 104 | 0 | 721 | 0 |
| 20/09 | 1.823.491 | +875 | 104 | 0 | 721 | 0 |
| 19/09 | 1.822.616 | +819 | 104 | 0 | 721 | -1 |
| 18/09 | 1.821.797 | +626 | 104 | 0 | 722 | 0 |
| 17/09 | 1.821.171 | +355 | 104 | 0 | 722 | 0 |
| 16/09 | 1.820.816 | +61 | 104 | 0 | 722 | 0 |
| 15/09 | 1.820.755 | -309 | 104 | 0 | 722 | -1 |
| 14/09 | 1.821.064 | +305 | 104 | 0 | 723 | 0 |
| 13/09 | 1.820.759 | +469 | 104 | 0 | 723 | +1 |
| 12/09 | 1.820.290 | -22 | 104 | 0 | 722 | 0 |
| 11/09 | 1.820.312 | +126 | 104 | 0 | 722 | 0 |
| 10/09 | 1.820.186 | +55 | 104 | 0 | 722 | 0 |
| 09/09 | 1.820.131 | +221 | 104 | 0 | 722 | 0 |
| 08/09 | 1.819.910 | +468 | 104 | 0 | 722 | 0 |
| 07/09 | 1.819.442 | +206 | 104 | 0 | 722 | 0 |
| 06/09 | 1.819.236 | +181 | 104 | 0 | 722 | 0 |
| 05/09 | 1.819.055 | +1.671 | 104 | 0 | 722 | 0 |
| 02/09 | 1.817.384 | +2.275 | 104 | 0 | 722 | 0 |
| 30/08 | 1.815.109 | +3.499 | 104 | 0 | 722 | +2 |
| 27/08 | 1.811.610 | +2.369 | 104 | 0 | 720 | -2 |
| 24/08 | 1.809.241 | +2.090 | 104 | 0 | 722 | +3 |
| 21/08 | 1.807.151 | +2.837 | 104 | +1 | 719 | +1 |
| 17/08 | 1.804.314 | +2.338 | 103 | 0 | 718 | +1 |
| 14/08 | 1.801.976 | +3.469 | 103 | +1 | 717 | +2 |
| 11/08 | 1.798.507 | +894 | 102 | 0 | 715 | 0 |
| 08/08 | 1.797.613 | +1.297 | 102 | -2 | 715 | +2 |
| 05/08 | 1.796.316 | +1.641 | 104 | +1 | 713 | +1 |
| 02/08 | 1.794.675 | +727 | 103 | 0 | 712 | +2 |
| 29/07 | 1.793.948 | +157 | 103 | 0 | 710 | 0 |
| 28/07 | 1.793.791 | 103 | 710 |
A contagem caiu no período: 7 publicações sumiram entre uma coleta e outra.