Ir direto para a leitura
Alcance Real

Esse perfil é seu? Reivindique para colocar seus preços, contato e marcas parceiras no seu mídia kit.

Esse perfil é meu

BrasilMarketing digital@rafaelachagas

Foto do perfil @rafaelachagas

Leitura de perfil público do Instagram

@rafaelachagas

Laudo AR-BR-0247

RAFAELA CHAGAS | UGC CREATOR · Marketing digital · Conta pessoal · 935,5 mil seguidores · 756 posts · 1.249 seguindo

Lido pelo Alcance Real com 23 coletas entre 28/07/2026 e 08/10/2026, laudo AR-BR-0247, acompanhado há 71 dias

Pessoas que veem um post típico

97.800

10,5% do número de seguidores · mediana de 16 posts

estimativa do Alcance Real Como chegamos nesse número

Vai contratar este perfil?

Informe o cachê pedido e veja quanto custa cada mil pessoas alcançadas.

Abrir a calculadora

Toda conta desta página é publicada na metodologia - dá para refazer cada número no papel.

Histórico de coletas

23 coletas · 28/07 a 08/10 · mais recente primeiro
  • Seguidores+8,4% em 71 dias +72.301
  • Seguindo+9,1% · 2 quedas entre coletas +104
  • Publicações1 apagada +33
Coleta Seguidores Variação Seguindo Variação Publicações Variação
08/10 935.490 +469 1.249 +5 756 +2
05/10 935.021 -40 1.244 +13 754 0
03/10 935.061 +1.474 1.231 +2 754 +2
01/10 933.587 +450 1.229 +1 752 +2
29/09 933.137 +1.651 1.228 +1 750 0
27/09 931.486 +2.096 1.227 -1 750 0
25/09 929.390 +1.892 1.228 +3 750 +1
23/09 927.498 +2.691 1.225 +7 749 +2
21/09 924.807 +724 1.218 -2 747 0
19/09 924.083 +1.703 1.220 +5 747 -1
16/09 922.380 +1.420 1.215 +1 748 +1
14/09 920.960 +2.581 1.214 +6 747 0
12/09 918.379 +1.822 1.208 +1 747 +3
10/09 916.557 +4.549 1.207 +4 744 +1
08/09 912.008 +1.422 1.203 +2 743 0
06/09 910.586 +3.678 1.201 +2 743 +2
03/09 906.908 +6.351 1.199 +4 741 0
27/08 900.557 +7.318 1.195 +19 741 +5
20/08 893.239 +7.440 1.176 +6 736 +2
12/08 885.799 +9.478 1.170 +8 734 +6
05/08 876.321 +11.449 1.162 +15 728 +4
29/07 864.872 +1.683 1.147 +2 724 +1
28/07 863.189 1.145 723

A contagem caiu no período: 1 publicação sumiu entre uma coleta e outra.