Esse perfil é seu? Reivindique para colocar seus preços, contato e marcas parceiras no seu mídia kit.
Esse perfil é meuLeitura de perfil público do Instagram
@camilladelimaa
Laudo AR-BR-0324Camila | AC Modas · Moda · Conta pessoal · 19,3 mil seguidores · 370 posts · 3.927 seguindo
Lido pelo Alcance Real com 23 coletas entre 28/07/2026 e 08/10/2026, laudo AR-BR-0324, acompanhado há 71 dias
Pessoas que veem um post típico
7.309
37,9% do número de seguidores · mediana de 20 posts
Vai contratar este perfil?
Informe o cachê pedido e veja quanto custa cada mil pessoas alcançadas.
Abrir a calculadoraToda conta desta página é publicada na metodologia - dá para refazer cada número no papel.
Histórico de coletas
- Seguidores+3,0% em 71 dias +571
- Seguindo+4,5% · sem quedas entre coletas +170
- Publicações4 apagadas +16
| Coleta | Seguidores | Variação | Seguindo | Variação | Publicações | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 19.297 | -4 | 3.927 | +13 | 370 | +1 |
| 05/10 | 19.301 | -4 | 3.914 | +11 | 369 | 0 |
| 03/10 | 19.305 | +17 | 3.903 | +2 | 369 | -4 |
| 01/10 | 19.288 | -5 | 3.901 | +3 | 373 | +1 |
| 29/09 | 19.293 | 0 | 3.898 | +4 | 372 | 0 |
| 27/09 | 19.293 | +13 | 3.894 | 0 | 372 | 0 |
| 25/09 | 19.280 | +18 | 3.894 | +9 | 372 | +1 |
| 23/09 | 19.262 | +10 | 3.885 | 0 | 371 | +1 |
| 21/09 | 19.252 | +9 | 3.885 | +5 | 370 | 0 |
| 19/09 | 19.243 | +12 | 3.880 | +5 | 370 | 0 |
| 16/09 | 19.231 | +5 | 3.875 | +2 | 370 | +1 |
| 14/09 | 19.226 | +13 | 3.873 | +2 | 369 | +1 |
| 12/09 | 19.213 | -7 | 3.871 | +9 | 368 | 0 |
| 10/09 | 19.220 | +9 | 3.862 | +3 | 368 | 0 |
| 08/09 | 19.211 | -8 | 3.859 | +5 | 368 | +1 |
| 07/09 | 19.219 | +33 | 3.854 | +6 | 367 | +1 |
| 03/09 | 19.186 | +26 | 3.848 | +13 | 366 | +3 |
| 27/08 | 19.160 | +95 | 3.835 | +21 | 363 | +2 |
| 20/08 | 19.065 | +39 | 3.814 | +20 | 361 | +3 |
| 12/08 | 19.026 | +169 | 3.794 | +19 | 358 | +2 |
| 05/08 | 18.857 | +114 | 3.775 | +11 | 356 | +2 |
| 29/07 | 18.743 | +17 | 3.764 | +7 | 354 | 0 |
| 28/07 | 18.726 | 3.757 | 354 |
A contagem caiu no período: 4 publicações sumiram entre uma coleta e outra.